外观
模型列表
下表实时同步自 vip.zen-ai.top,只列出公开分组中可用的模型。选择分组后,价格会自动按「官方价 × 分组倍率 × 0.1 元」折算为人民币。
数据快照 · 更新于 2026-09-29 21:36(北京时间)
共 357 个模型 · 价格为官方美元价,选择分组可折算人民币| 模型名称(点击复制) | 厂商 | 价格 美元 / 百万 tokens 或 / 次 | 可用分组 | 接口格式 |
|---|---|---|---|---|
| Other | 输入$0.06输出$0.06 | deepseek | OpenAI | |
| Other | 输入$75输出$75 | deepseek | OpenAI | |
| Anthropic | 输入$1输出$5 | AzClaude | ClaudeOpenAI | |
| Anthropic | 输入$5输出$25 | AzClaude | ClaudeOpenAI | |
| Anthropic | 输入$5输出$25 | AzClaude | ClaudeOpenAI | |
| Anthropic | 输入$5输出$25 | AzClaude | ClaudeOpenAI | |
| Anthropic | 输入$5输出$25 | AzClaude | ClaudeOpenAI | |
| Anthropic | 输入$3输出$15 | AzClaude | ClaudeOpenAI | |
| Other | 输入$1.5输出$6 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| Other | 输入$3输出$12 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 按次 $0.04 / 次 | AZazureAzure正价default特价azure | 图像OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$0.4输出$1.8 | deepseek | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$4输出$16 | azureAzure正价default特价azureAZ | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$4输出$16 | azureAzure正价deepseekdefault特价azureAZ | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$2输出$8 | default特价azureAZazureAzure正价 | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$2输出$8 | deepseekdefault特价azureAZazureAzure正价 | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$1.14输出$4.56 | default特价azureazure | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$4输出$12 | azureAzure正价default特价azureAZ | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$2输出$3 | Azure正价deepseekdefault特价azureAZazure | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$2输出$3 | deepseek | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$2输出$3 | 特价azureAZazuredefault | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$2输出$3 | deepseek | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$3输出$9 | AZdeepseek | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$3输出$9 | deepseek | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$75输出$150 | deepseek | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$9输出$27 | deepseek | OpenAI | |
| DeepSeek | 输入$2输出$8 | deepseek | OpenAI | |
| Other | 按次 $0.01 / 次 | 逆向 | OpenAI | |
| Other | 按次 $0.04 / 次 | azuredefault特价azure | 图像OpenAI | |
| Other | 按次 $0.4 / 次 | 逆向 | 图像OpenAI | |
| Other | 按次 $0.2 / 次 | 逆向 | 图像OpenAI | |
| Other | 按次 $0.04 / 次 | azuredefault特价azure | 图像OpenAI | |
| 输入$0.3输出$2.502 | gemini-clivertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 按次 $0.04 / 次 | vertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 按次 $0.04 / 次 | 优质gemini2优质gemini | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.1输出$0.4 | gemini-clivertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.1输出$0.4 | 优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.1输出$0.4 | 优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.3输出$2.502 | 优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.5输出$10 | 优质gemini2vertex优质gemini | GeminiOpenAI | ||
| 输入$1.25输出$10 | vertex优质gemini优质gemini2gemini-cli | GeminiOpenAI | ||
| 输入$1输出$20 | vertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.5输出$3 | 优质gemini2gemini-clivertex优质gemini | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.5输出$3 | 优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.5输出$3 | vertex | GeminiOpenAI | ||
| 输入$2输出$120 | vertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$2输出$120 | 优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$2输出$120 | vertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 按次 $0.24 / 次 | 优质gemini优质gemini2逆向 | OpenAIGemini | ||
| 输入$2输出$120 | 优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$2输出$120 | 优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$2输出$12 | gemini-cli优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$2输出$12 | 优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.5输出$60 | vertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.5输出$60 | 优质gemini2优质gemini | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.5输出$60 | vertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 按次 $0.151 / 次 | 优质gemini优质gemini2逆向 | OpenAIGemini | ||
| 输入$0.25输出$1.5 | gemini-clivertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.25输出$30 | vertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.25输出$1.5 | 优质gemini2gemini-clivertex优质gemini | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.5输出$3 | 优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$1输出$20 | vertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$2输出$12 | gemini-clivertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$2输出$12 | vertex优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$2输出$12 | 优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$1.5输出$9 | gemini-clivertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.3输出$2.5 | gemini-clivertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$3.5输出$21 | 优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.75输出$3.75 | 优质gemini优质gemini2gemini-clivertex | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.75输出$3.75 | gemini-clivertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.75输出$3.75 | 优质gemini2gemini-clivertex优质gemini | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.75输出$4.5 | vertex | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.15输出$0.15 | vertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.2输出$0.8 | 优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.2输出$0.8 | 优质gemini优质gemini2vertex | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.3输出$2.502 | vertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.1输出$0.4 | vertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$1.5输出$9 | 优质gemini优质gemini2vertex | GeminiOpenAI | ||
| 输入$1.5输出$9 | vertex | GeminiOpenAI | ||
| 输入$1.5输出$9 | vertex | GeminiOpenAI | ||
| 输入$1.5输出$9 | vertex | GeminiOpenAI | ||
| 输入$1.25输出$10 | vertex优质gemini优质gemini2 | GeminiOpenAI | ||
| 输入$0.3输出$2.5 | vertex | GeminiOpenAI | ||
| 输入$1输出$5 | vertex | GeminiOpenAI | ||
| Zhipu | 输入$7输出$28 | deepseek | OpenAI | |
| Zhipu | 输入$0.6输出$2.2 | deepseek | OpenAI | |
| Zhipu | 输入$8输出$28 | deepseek | OpenAI | |
| Zhipu | 输入$8输出$28 | deepseek | OpenAI | |
| Zhipu | 输入$0.8输出$2.8 | deepseek | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.5输出$1.5 | azureAzure正价default特价azureAZ | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$3输出$4 | AZazureAzure正价 | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$3输出$4 | AZazureAzure正价 | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.5输出$1.5 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$1输出$2 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$1.5输出$2 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$30输出$60 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$60输出$120 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$60输出$120 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$10输出$20 | default特价azureazure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$30输出$60 | azureAzure正价default特价azureAZ | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$10输出$20 | azuredefault特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$10输出$30 | Azure正价default特价azureAZazure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$10输出$30 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$10输出$20 | azuredefault特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$2输出$8 | azureAzure正价default特价azureAZ | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$2输出$8 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.4输出$1.6 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.4输出$1.6 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.1输出$0.4 | default特价azure逆向AZazureAzure正价 | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.1输出$0.4 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$75输出$150 | AZazureAzure正价 | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$75输出$150 | azureAzure正价default特价azureAZ | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$2.5输出$10 | default特价azureAZazureAzure正价 | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$5输出$15 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$2.5输出$10 | azureAzure正价default特价azureAZ | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$2.5输出$10 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$2.5输出$10 | Azure正价default特价azureAZazure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$2.5输出$10 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$2.5输出$10 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 按次 $0.12 / 次 | 逆向 | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.15输出$0.6 | default特价azureAZazureAzure正价 | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.15输出$0.6 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.15输出$0.6 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.6输出$2.4 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.6输出$2.4 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$1.5输出$6 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$1.25输出$5 | AZAzure正价 | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.6输出$12 | azureAzure正价default特价azureAZ | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.6输出$12 | azureAzure正价default特价azureAZ | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$5输出$20 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$5输出$20 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$5输出$20 | default特价azureAZazureAzure正价 | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$5输出$20 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$2.5输出$10 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$2.5输出$10 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$2.5输出$10 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$2.5输出$10 | AZAzure正价 | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$1.25输出$10 | azureAzure正价default特价azureAZ | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$1.25输出$10 | Azure正价default特价azureAZazure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$1.25输出$10 | default特价azureAZazureAzure正价 | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$1.25输出$10 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$1.25输出$10 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$1.25输出$10 | Azure正价default特价azureAZazure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$1.25输出$10 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$1.25输出$10 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.25输出$2 | 特价azureAZazureAzure正价default | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.25输出$2 | Azure正价default特价azureAZazure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.05输出$0.4 | AZazureAzure正价default特价azure | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$0.05输出$0.4 | azureAzure正价default特价azureAZ | OpenAI | |
| OpenAI | 输入$15输出$120 | default特价azureAZazureAzure正价 | OpenAI |
如何阅读
- 模型名称:请求时
model参数填写的值,点击即可复制。 - 价格:按量计费的模型显示输入 / 输出每百万 tokens 的价格;按次计费的模型显示每次调用的价格。
- 可用分组:只有令牌所属分组包含该模型时才能调用,否则会返回
当前分组 xxx 下对于模型 xxx 无可用渠道。 - 接口格式:
- OpenAI:可通过
/v1/chat/completions调用(几乎所有对话模型都支持)。 - Responses:支持
/v1/responses,部分模型(如深度研究、pro 类模型)只能用该接口。 - Claude:支持 Claude 原生格式
/v1/messages。 - Gemini:支持 Gemini 原生格式
/v1beta/models/...。 - 图像:支持
/v1/images/generations。
- OpenAI:可通过
通过接口获取
也可以调用 GET /v1/models 获取当前令牌可用的模型列表,Gemini 原生格式可调用 GET /v1beta/models。
模型名称后缀
部分模型提供带后缀的名称,用于快速切换推理行为(以上表中实际存在的名称为准):
| 后缀 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
-thinking | 开启思考模式 | gemini-3-pro-preview-thinking |
-nothinking | 关闭思考模式,响应更快 | gemini-2.5-flash-nothinking |
-high / -medium / -low | 指定推理强度 | o3-mini-high |